Zahlen
Bevölkerung
Jahr | Einwohner | Zunahme |
2011 | 3401 | 1.01% |
2010 | 3367 | 1.70% |
2009 | 3311 | 2.90% |
2008 | 3217 | |
2006 | 3138 | |
2005 | 3082 | |
2004 | 3065 | |
2000 | 3017 | |
1995 | 2886 | |
1990 | 2659 | |
1980 | 2224 | |
1970 | 2200 | |
1941 | 2143 | |
1900 | 1997 |
Ausländer | |
2010 | 107 Niederlassungen |
54 Kurz-/Aufenthaltsbewilligungen | |
Steuerfuss Bezirk
Jahr | %-Punkte |
|---|---|
2011 | 25 |
2010 | 35 |
2009 | 35 |
2008 | 37 (0.4% Abschaffung Liegenschaftssteuer) |
2007 | 37 |
2006 | 37 |
2005 | 34 |
Fläche
Stand Ende 2011
Flächenart | Fläche (ha) | Prozent |
|---|---|---|
Unkultiviert | 200.7 | 4.9% |
Gewässer | 53.9 | 1.3% |
Wald | 1151.6 | 28.2% |
Streue | 70.8 | 1.7% |
Weide | 1162.2 | 28.5% |
Wiese | 1286.9 | 31.5% |
Hofraum und Gartenanlagen | 39.3 | 1.0% |
Bahnen, Strassen, Wege, Plätze | 88.8 | 2.2% |
Gebäude | 27.8 | 0.7% |
Gastwirtschaften
| Betriebe | Betten | Massenlagerplätze |
Beherbergungsbetriebe | 8 | 226 | 205 |
Gastgewerbebetriebe | 14 |
|
|